| Nombre del programa o beneficio | Fuente legal | Período de aplicación o de vigencia (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total asignado al programa o beneficio | Criterio de acceso | Enlace a mayor información (si existiere) | Enlace a nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidio Nacional al Transporte Público. Ley Nº20.378 | Art. 3 letra b) Ley 20.378 | A partir de Marzo 2010 | Pesos | 26.544.162.669 | Operar en zonas geográficas distintas a la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, que cuenten con servicios de transporte público remunerado de pasajeros mediante buses, minibuses y trolebuses, que operen en el marco de una concesión de uso de vías otorgada en virtud de la ley N° 18.696 o por los prestadores de servicio que operen bajo un perímetro de exclusión o condiciones de operación. O los servicios de transporte público remunerado de pasajeros prestados mediante ferrocarriles urbanos, o los servicios de cercanía prestados por otras empresas de ferrocarriles, que otorguen tarifa liberada o rebajada para los estudiantes, en conformidad a la normativa vigente. | ver enlace | |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Arica y Parinacota, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 623 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 23.500.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Tarapacá, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 630 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 33.900.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Antofagasta, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 603 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 24.090.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Antofagasta, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 734 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 57.596.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Atacama, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 622 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 3.306.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Atacama, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 733 | Abril a Junio de 2010 | Pesos | 3.309.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Atacama, fondos para subsidios al transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 612 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 3.930.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Atacama, fondos para subsidios al transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 732 | Abril a Junio de 2010 | Pesos | 3.930.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Coquimbo, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 621 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 35.070.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Valparaíso, fondos para subsidiar el servicio de transporte aéreo que se indica. | DECRETO EXENTO Nº 611 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 27.720.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Valparaíso, fondos para subsidiar el servicio de transporte marítimo que se indica. | DECRETO EXENTO Nº 601 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 156.000.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Valparaíso, fondos para subsidiar el servicio de transporte marítimo que se indica. | DECRETO Nº 102 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 366.600.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 624 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 42.400.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región del Maule, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 620 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 32.414.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región del Maule, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 735 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 91.080.052 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Aprueba Contrato de otorgamiento de subsidio a la prestación de servicio de transporte público ferroviario entre localidades que indica de la Región del Maule. | DECRETO EXENTO Nº 637 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 60.000.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Bío Bio, fondos para subsidiar los servicios de transporte marítimo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 625 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 40.000.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Bío Bio, fondos para subsidiar los servicios de transporte aéreo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 626 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 45.600.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Bío Bio, fondos para subsidiar los servicios de transporte aéreo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 724 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 113.000.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de la Araucanía, fondos para subsidiar los servicios de transporte lacustre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 602 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 23.910.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de la Araucanía, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 604 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 130.880.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Ríos, fondos para subsidiar los servicios de transporte lacustre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 614 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 20.498.500 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Ríos, fondos para subsidiar servicios de transporte fluvial que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 615 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 50.391.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Ríos, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 619 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 29.892.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición del Ministerio de Obras Públicas, fondos para subsidiar servicios de transporte lacustre y fluvial, en la región de Los Ríos que se indican. | DECRETO Nº 50 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 244.157.100 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición del Ministerio de Obras Públicas, fondos para subsidiar servicios de transporte lacustre y fluvial, en la región de Los Ríos que se indican. | DECRETO Nº 103 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 590.041.400 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidiar los servicios de transporte lacustre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 607 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 35.940.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidiar los servicios de transporte lacustre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 710 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 86.260.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidiar los servicios de transporte fluvial que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 606 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 37.805.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidiar los servicios de transporte fluvial que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 709 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 91.463.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 610 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 49.790.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 708 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 123.105.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidios al transporte aéreo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 605 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 16.875.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidios al transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 609 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 18.300.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidios al transporte marítimo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 608 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 38.060.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidiar los servicios de transporte marítimo que se indican. | DECRETO Nº 52 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 260.540.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, fondos para subsidiar los servicios de transporte marítimo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 736 | Abril a Mayo de 2010 | Pesos | 182.071.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición del Ministerio de Obras Públicas, fondos para subsidiar servicios de transporte marítimo, fluvial y lacustre en la región de Los Lagos que se indican. | DECRETO Nº 51 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 525.810.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte aéreo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 627 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 52.808.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte aéreo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 700 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 128.840.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 628 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 48.400.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 702 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 118.400.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte fluvial que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 631 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 5.103.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte fluvial que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 701 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 12.061.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte lacustre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 632 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 95.300.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte lacustre que se indican. | DECRETO Nº 98 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 223.000.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidios al transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 629 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 9.930.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidios al transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 711 | Abril a Junio de 2010 | Pesos | 12.930.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte marítimo que se indican. | DECRETO Nº 48 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 662.200.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte marítimo que se indican. | DECRETO Nº 99 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 1.622.500.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Aysén, fondos para subsidiar los servicios de transporte marítimo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 647 | Febrero de 2010 | Pesos | 3.800.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 613 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 56.071.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fondos para subsidiar los servicios de transporte terrestre que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 731 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 136.958.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fondos para subsidios al transporte marítimo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 616 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 45.000.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fondos para subsidios al transporte aéreo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 617 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 15.000.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fondos para subsidios al transporte aéreo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 618 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 54.270.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fondos para subsidios al transporte aéreo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 737 | Abril a Junio de 2010 | Pesos | 54.270.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fondos para subsidios al transporte aéreo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 730 | Abril a Junio de 2010 | Pesos | 15.000.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fondos para subsidios al transporte marítimo que se indican. | DECRETO Nº 49 | Enero a Marzo de 2010 | Pesos | 236.664.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fondos para subsidios al transporte marítimo que se indican. | DECRETO EXENTO Nº 729 | Abril a Junio de 2010 | Pesos | 45.000.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| Pone a disposición de la Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fondos para subsidios al transporte marítimo que se indican. | DECRETO Nº 107 | Abril a Octubre de 2010 | Pesos | 558.549.000 | Evaluación Técnica y Socioeconómica | www.subtrans.cl/subsidios | ver enlace |
| * INFORMACION AL 31 DE MAYO DE 2010 |