| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | ERRAZURIZ | DOMINGUEZ | PEDRO PABLO | B | Ingeniero Civil | Ministro de Transportes y Telecomunicaciones | RM | (4) | Pesos | 7.433.732 | No | 17/01/2011 | Indefinida | (13) |
| Directivo | MORANDE | LAVIN | FELIPE GUILLERMO | B | Ingeniero Comercial mención Economía - Ph.D. en Economía | Ministro de Transportes y Telecomunicaciones | RM | (1) | Pesos | 3.426.225 | No | 11/03/2010 | 16/01/2011 | |
| Directivo | HUTT | HESSE | GLORIA DE LOS ANGELES | C | Ingeniero Civil mención Sistemas de Transporte | Subsecretaria de Transportes | RM | (4) | Pesos | 6.839.908 | No | 11/03/2010 | Indefinida | (13) |
| Directivo | DOMINGUEZ | EFFA | MARIA ALEJANDRA | 2 | Ingeniero comercial en Administración de Empresas Magíster en Finánzas | Jefe(a) División | RM | (5) | Pesos | 4.322.646 | No | 26/04/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 53%) |
| Directivo | ECHEVERRIA | VALENZUELA | JORGE CRISTIAN | 2 | Ingeniero Comercial mención en Economía | Jefe(a) División | RM | (5) | Pesos | 5.222.452 | No | 01/04/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 85%) |
| Directivo | LOYOLA | CALDERON | EDUARDO JAVIER | 2 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe(a) División | RM | (5) | Pesos | 3.511.157 | No | 13/12/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 25%) |
| Directivo | SANTANA | MUÑOZ | ROBERTO ANDRES | 2 | Ingeniero Acústico Master en Ingeniería y Gestión Industrial de Automoción | Jefe(a) División | RM | (2) - (5) | Pesos | 4.253.395 | No | 01/08/2003 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 3) - (Función Crítica 45%) |
| Directivo | MANRÍQUEZ | RAMÍREZ | ANGÉLICA MARÍA | 3 | Abogada | Jefe(a) División | RM | (5) | Pesos | 3.992.547 | No | 01/04/2011 | 31/12/2011 | (13) - (Función Crítica 52%) |
| Directivo | OPORTO | JARA | RICARDO SANTIAGO | 3 | Abogado | Jefe(a) División | RM | (1) | Pesos | 4.110.783 | No | 01/04/2010 | 31/03/2011 | |
| Directivo | ALALUF | SKORKA | MOISES DAVID | 4 | Ingeniero Civil Químico | Jefe(a) Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 3.280.806 | No | 01/03/2010 | Indefinida | (9) - (13) - (15) - (Bienios 4) - (Función Crítica 24%) |
| Directivo | BARRIONUEVO | PINTO | ALBERTO FERNANDO | 4 | Ingeniero de Ejecución en Mecánica | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | III | (5) - (6) | Pesos | 3.288.484 | No | 24/03/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 21%) |
| Directivo | BARTSCH | BORQUEZ | ALEX ALFONSO | 4 | Ingeniero en Ejecución Electrónico | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | X | (5) - (6) | Pesos | 3.222.872 | No | 05/04/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 24%) |
| Directivo | CALDERON | RAMIREZ | LUIS RODOLFO | 4 | Abogado | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | IX | (5) - (6) | Pesos | 3.228.029 | No | 22/03/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 21%) |
| Directivo | ESCOBAR | NEUMANN | PATRICIO ALEJANDRO | 4 | Ingeniero en Telecomunicaciones | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | XI | (5) - (6) | Pesos | 3.859.164 | No | 23/03/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 17%) |
| Directivo | FARALDO | IRIARTE | GUSTAVO FERNANDO | 4 | Administrador Público | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | XII | (2) - (5) - (6) | Pesos | 3.716.109 | No | 13/04/2010 | Indefinida | (7) - (13) - (15) - (Bienios 8) - (Función Crítica 18%) |
| Directivo | FUENZALIDA | COBO | JUAN MANUEL | 4 | Abogado | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | IV | (5) - (6) | Pesos | 3.190.690 | No | 05/04/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 21%) |
| Directivo | GOMEZ | VEGA | ALVARO WALDEMAR | 4 | Administrador Público | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | I | (2) - (5) - (6) | Pesos | 3.477.830 | No | 17/01/2008 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 1) - (Función Crítica 19%) |
| Directivo | GONZALEZ | BRITO | LUIS EDUARDO | 4 | Injeniero de Ejecución en Transporte | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | V | (5) | Pesos | 3.293.033 | No | 13/04/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 28%) |
| Directivo | GUZMAN | CEPEDA | JOSE EMILIO | 4 | Contador Auditor | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | XV | (5) - (6) | Pesos | 3.433.098 | No | 29/03/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 20%) |
| Directivo | LARRAZA | ALBERDI | IÑAKI | 4 | Ingeniero Ejecución Eléctrico | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | XIV | (5) - (6) | Pesos | 3.222.872 | No | 05/04/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 21%) |
| Directivo | MORA | PRANDEL | CARLOS DOMINGO | 4 | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional (Tiene cargo jefe de Depto.) | RM | (2) | Pesos | 2.808.467 | No | 13/02/1980 | Indefinida | (7) - (13) - (15) - (Bienios 13) |
| Directivo | MUÑOZ | VERGARA | CESAR MANUEL | 4 | Ingeniero de Ejecución en Mecánica | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | VII | (5) | Pesos | 3.136.281 | No | 22/03/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 22%) |
| Directivo | ORTIZ | MENDEZ | PABLO ROBERTO | 4 | Abogado | Jefe(a) Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 3.266.575 | No | 01/01/2004 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 3) - (Función Crítica 24%) |
| Directivo | PAREDES | CASTILLO | VIOLETA DEL CARMEN | 4 | Ingeniero Civil | Jefe(a) Departamento | RM | (5) | Pesos | 3.643.765 | No | 14/07/2009 | Indefinida | (9) - (13) - (15) - (Función Crítica 39%) |
| Directivo | RAMIREZ | ACUÑA | RODRIGO ANTONIO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe(a) Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 3.261.818 | No | 14/01/2008 | Indefinida | (9) - (13) - (15) - (Bienios 1) - (Función Crítica 24%) |
| Directivo | ROMAN | MIQUEL | WLADIMIR | 4 | Abogado | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | VI | (5) | Pesos | 3.134.681 | No | 26/03/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 22%) |
| Directivo | SEGUICH | ALBARRACIN | ANDREA ZLATICA | 4 | Ingeniero Comercial mención Administración de Empresas | Jefe(a) Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 3.053.813 | No | 20/07/2009 | Indefinida | (9) - (13) - (15) - (Bienios 1) - (Función Crítica 22%) |
| Directivo | SILVA | GONZALEZ | CLAUDIO PATRICIO | 4 | Ingeniero Civil Mecánico | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | VIII | (5) - (6) | Pesos | 3.366.817 | No | 16/08/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 27%) |
| Directivo | STEPHAN | ORELLANA | SERGIO EDUARDO | 4 | Abogado | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | RM | (2) - (5) | Pesos | 3.714.075 | No | 04/05/2011 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 3) - (Función Crítica 40%) |
| Directivo | STEPHAN | ORELLANA | SERGIO EDUARDO | 4 | Abogado | Jefe(a) Departamento | RM | (1) | Pesos | 3.213.600 | No | 01/01/2003 | 03/05/2011 | |
| Directivo | VARAS | FERNANDEZ | RICARDO LUIS | 4 | Ingeniero de Ejecución en Transporte | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | II | (5) - (6) | Pesos | 3.374.422 | No | 23/03/2010 | Indefinida | (13) - (15) - (Función Crítica 20%) |
| Directivo | MENA | ARAYA | SERGIO RAMON | 11 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 996.188 | No | 01/10/2008 | 30/06/2011 | (7) - (11) - (15) - (Bienios 11) |
| Directivo | REYES | PARRA | HECTOR ARIEL | 12 | Educación Media | Labores administrativas contables | RM | (2) | Pesos | 976.332 | No | 03/09/1976 | Indefinida | (15) - (Bienios 6) |
| Directivo | STECHER | AVILA | JAIME ALEJANDRO | 12 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 369.118 | No | 01/10/2010 | 14/01/2011 | |
| Directivo | VENEGAS | VALENZUELA | ANA CECILIA | 12 | Contador | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 929.737 | No | 01/11/2009 | Indefinida | (8) - (15) - (Bienios 4) |
| Profesional | HERRERA | FERRADA | JAIME PATRICIO | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.445.063 | No | 01/09/1981 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 11) |
| Profesional | PORTALES | MUÑOZ | ANDRES FERNANDO | 4 | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.464.820 | No | 15/01/1981 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 13) |
| Profesional | CARRASCO | POBLETE | VICTOR EDUARDO | 5 | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.353.805 | No | 01/07/1980 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 15) |
| Profesional | FUENTES | ISLA | JUAN SEGUNDO | 5 | Ingeniero de Ejecución en Tránsito | Profesional de apoyo | IV | (2) - (6) | Pesos | 2.250.786 | No | 01/01/2005 | Indefinida | (7) - (8) - (13) - (15) - (Bienios 10) |
| Profesional | OROZCO | LOPEZ | PEDRO FERNANDO | 6 | Ingeniero de Ejecución Mecánica | Profesional de apoyo | VII | (2) | Pesos | 2.009.310 | No | 01/03/2005 | Indefinida | (7) - (8) - (13) - (15) - (Bienios 7) |
| Profesional | FUXS | GAMBOA | SUSANA JEANNETE | 7 | Ingeniero de Ejecución en Transporte | Profesional de apoyo | V | (2) | Pesos | 2.068.579 | No | 01/01/1989 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 10) |
| Profesional | MORENO | SEPULVEDA | DAVID EDUARDO | 7 | Ingeniero Matemático | Profesional de apoyo | III | (2) - (6) | Pesos | 2.110.587 | No | 04/02/1991 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 9) |
| Profesional | ROBLEDO | FERNANDEZ | MARITZA DEL CARMEN | 7 | Ingeniero de Ejecución en Transporte | Profesional de apoyo | V | (2) | Pesos | 2.084.374 | No | 01/11/1988 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 10) |
| Profesional | ROJAS | IBARRA | LUCIA ELISA | 7 | Publicista | Profesional de apoyo Atención de público OIRS | XIV | (2) - (6) | Pesos | 2.076.618 | No | 01/06/1967 | Indefinida | (13) - (15) - (Bienios 11) |
| Técnico | QUINTERO | MORENO | MARIELA DE LOS ANGELES | 9 | Técnico en Programación en Computación | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 894.827 | No | 01/01/1988 | Indefinida | (15) - (Bienios 11) |
| Técnico | SILVA | MOYA | LUIS FERNANDO | 9 | Contador | Encargado Administración y Mantención Edificio Gloria | RM | (2) | Pesos | 887.881 | No | 01/02/1982 | Indefinida | (15) - (Bienios 10) |
| Técnico | RIVERA | JEREZ | PATRICIA | 10 | Contador | Labores Administrativas | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01/02/1985 | Indefinida | (12) |
| Administrativo | FLORES | ZUÑIGA | RAMON ENRIQUE | 12 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 753.917 | No | 01/01/1969 | Indefinida | (15) - (Bienios 10) |
| No |