GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Transportes), según estamento, grado o jornada.

Estamento Grado Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Ley 18,675 Artº10 Asignación Ley 3551 Bonificación Ley 18717 Asignación de Modernización Ley 19.553 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria Nota
Directivo B $521.340 $68.035 $417.074 $156.402 $1.249.292 $91.737 $138.121 $393.787 $4.098.314 $7.134.102 Pesos Percibe 135% de direc.superior
Directivo C $501.518 $65.448 $401.216 $150.455 $1.245.762 $91.460 $141.143 $386.729 $3.580.478 $6.564.209 Pesos Percibe 120% de direc.superior
Directivo 2 $471.072 $61.475 $376.858 $188.429 $878.157 $67.714 $145.795 $585.842 $2.775.342 Pesos
Directivo 3 $444.432 $57.998 $355.549 $177.773 $829.830 $69.827 $149.856 $553.121 $2.638.386 Pesos
Directivo 4 $419.287 $54.717 $335.427 $167.715 $784.184 $71.811 $153.695 $522.224 $2.509.060 Pesos
Directivo 11 $252.802 $32.991 $352.645 $20.939 $50.786 $185.267 $895.429 Pesos
Directivo 12 $234.077 $30.547 $317.626 $20.126 $50.084 $168.821 $821.281 Pesos
Profesional 4 $419.287 $54.717 $335.427 $747.588 $71.811 $153.695 $459.704 $2.242.229 Pesos
Profesional 5 $395.567 $51.621 $334.340 $677.929 $72.053 $162.466 $430.798 $2.124.774 Pesos
Profesional 6 $373.148 $48.696 $298.515 $634.188 $67.973 $171.732 $399.590 $1.993.842 Pesos
Profesional 7 $343.950 $44.885 $272.386 $603.015 $57.734 $140.050 $373.121 $1.835.142 Pesos
Profesional 8 $318.446 $41.557 $244.298 $544.325 $53.448 $129.671 $338.763 $1.670.508 Pesos
Profesional 9 $294.828 $38.475 $221.079 $499.709 $49.499 $120.052 $310.778 $1.534.421 Pesos
Profesional 10 $273.009 $35.628 $200.069 $456.749 $45.827 $111.170 $284.527 $1.406.979 Pesos
Profesional 11 $252.802 $32.991 $181.061 $419.361 $42.440 $102.944 $261.087 $1.292.685 Pesos
Profesional 12 $234.077 $30.547 $163.854 $385.054 $39.292 $95.314 $239.593 $1.187.731 Pesos
Profesional 13 $216.729 $28.283 $147.161 $357.114 $33.281 $80.726 $220.627 $1.083.921 Pesos
Profesional 14 $200.643 $26.184 $132.103 $327.918 $30.815 $74.739 $202.163 $994.565 Pesos
Profesional 15 $185.794 $24.246 $118.582 $301.123 $28.511 $69.204 $185.283 $912.743 Pesos
Profesional 16 $171.997 $22.446 $106.448 $276.522 $26.407 $64.069 $169.820 $837.709 Pesos
Ténico c/Profesional 9 $294.828 $38.475 $221.079 - $49.499 $120.052 $464.316 $13.787 $304.167 $1.506.203 Pesos
Ténico 9 $294.828 $38.475 $216.974 $13.555 $32.883 $156.611 $753.326 Pesos
Ténico 10 $273.009 $35.628 $213.428 $12.744 $30.884 $148.850 $714.542 Pesos
Ténico 11 $252.802 $32.991 $208.774 $11.775 $28.561 $141.242 $676.145 Pesos
Ténico 12 $234.077 $30.547 $204.243 $11.653 $29.520 $134.126 $644.166 Pesos
Ténico 13 $216.729 $28.283 $200.261 $10.853 $27.604 $127.599 $611.329 Pesos
Ténico 14 $200.643 $26.184 $196.187 $9.771 $24.982 $121.430 $579.197 Pesos
Ténico 15 $185.794 $24.246 $189.457 $9.890 $25.273 $114.827 $549.487 Pesos
Ténico 16 $171.997 $22.446 $180.022 $9.147 $23.453 $107.718 $514.782 Pesos
Ténico 17 $159.262 $20.784 $177.046 $8.528 $21.952 $102.910 $490.482 Pesos
Ténico 18 $147.470 $19.245 $172.846 $8.823 $22.667 $98.017 $469.068 Pesos
Ténico 19 $137.825 $17.986 $168.093 $9.087 $23.167 $93.611 $449.769 Pesos
Ténico 20 $128.815 $16.810 $158.990 $8.426 $21.582 $88.068 $422.692 Pesos
Administrativo c/Profesional 15 $185.794 $24.246 $118.582 - $28.511 $69.204 $273.938 $13.787 $181.183 $895.245 Pesos
Administrativo c/Profesional 17 $159.262 $20.784 $95.557 - $24.461 $59.326 $229.337 $13.787 $152.371 $754.884 Pesos
Administrativo c/Profesional 20 $128.815 $16.810 $52.586 - $14.570 $36.613 $163.261 $51.322 $121.171 $585.148 Pesos
Administrativo 12 $234.077 $30.547 $204.243 $11.653 $29.520 $134.126 $644.166 Pesos
Administrativo 13 $216.729 $28.283 $200.261 $10.853 $27.604 $127.599 $611.329 Pesos
Administrativo 14 $200.643 $26.184 $196.187 $9.771 $24.982 $121.430 $579.197 Pesos
Administrativo 15 $185.794 $24.246 $189.457 $9.890 $25.273 $114.827 $549.487 Pesos
Administrativo 16 $171.997 $22.446 $180.022 $9.147 $23.453 $107.718 $514.782 Pesos
Administrativo 17 $159.262 $20.784 $177.046 $8.528 $21.952 $102.910 $490.482 Pesos
Administrativo 18 $147.470 $19.245 $172.846 $8.823 $22.667 $98.017 $469.068 Pesos
Administrativo 19 $137.825 $17.986 $168.093 $9.087 $23.167 $93.611 $449.769 Pesos
Administrativo 20 $128.815 $16.810 $158.990 $8.426 $21.582 $88.068 $422.692 Pesos
Auxiliar 19 $137.825 $17.986 $168.093 $9.087 $23.167 $93.611 $449.769 Pesos
Auxiliar 20 $128.815 $16.810 $158.990 $8.426 $21.582 $88.068 $422.692 Pesos
Auxiliar 25 $91.837 $11.985 $111.095 $5.068 $12.944 $62.097 $295.026 Pesos
Experto 2 $471.072 $61.475 $376.858 $67.714 $145.795 $805.534 $13.787 $510.179 $2.452.414 Pesos
Experto 4 $419.287 $54.717 $747.588 $71.811 $153.695 $357.064 $1.804.162 Pesos
Experto 5 $395.567 $51.621 $677.929 $72.053 $162.466 $328.490 $1.688.126 Pesos
Experto 6 $373.148 $48.696 $634.188 $67.973 $171.732 $308.245 $1.603.982 Pesos
Experto 7 $343.950 $44.885 $603.015 $57.734 $140.050 $289.771 $1.479.406 Pesos
Experto 8 $318.446 $41.557 $544.325 $53.448 $129.671 $264.008 $1.351.455 Pesos
Experto 9 $294.828 $38.475 $499.709 $49.499 $120.052 $243.128 $1.245.691 Pesos
Experto 10 $273.009 $35.628 $456.749 $45.827 $111.170 $223.306 $1.145.689 Pesos
Experto 11 $252.802 $32.991 $419.361 $42.440 $102.944 $205.682 $1.056.220 Pesos
Experto 13 $216.729 $28.283 $357.114 $33.281 $80.726 $175.596 $891.729 Pesos
Experto 16 $171.997 $22.446 $276.522 $26.407 $64.069 $137.247 $698.687 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
print