A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (SUBTRANS), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:09/04/2010
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Ley 18.675 art.10 | Asignación DL 3551 | Bonificación Ley 18717 | Asignación de Modernización Ley 19.553 Componente Base | Asignación de Modernización Ley 19.553 Institucional | Asignación de Modernización Ley 19.553 Colectivo | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| Autoridad de Gobierno | B | Pesos | 521.340 | 68.035 | 417.074 | | 156.402 | 1.249.292 | 91.737 | 138.121 | | | 328.156 | 65.631 | | 4.098.314 | 7.134.102 |
| Autoridad de Gobierno | C | Pesos | 501.518 | 65.448 | 401.216 | | 150.455 | 1.245.762 | 91.460 | 141.143 | | | 322.274 | 64.455 | | 3.580.478 | 6.564.209 |
| Directivo | 2 | Pesos | 471.072 | 61.475 | 376.858 | 188.429 | | 878.157 | 67.714 | 145.795 | | | 287.177 | 145.503 | 153.161 | | 2.775.342 |
| Experto | 2 | Pesos | 471.072 | 61.475 | 37.858 | | | | 67.714 | 145.795 | 805.534 | 13.787 | 199.238 | 100.947 | 106.260 | | 2.009.680 |
| Directivo | 3 | Pesos | 444.432 | 57.998 | 355.549 | 177.773 | | 829.830 | 69.827 | 149.856 | | | 271.138 | 137.376 | 144.607 | | 2.638.386 |
| Directivo | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.427 | 167.715 | | 784.184 | 71.811 | 153.695 | | | 255.992 | 129.703 | 136.529 | | 2.509.060 |
| Profesional | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.427 | | | 747.588 | 71.811 | 153.695 | | | 225.345 | 114.175 | 120.184 | | 2.242.229 |
| Profesional | 5 | Pesos | 395.567 | 51.621 | 334.340 | | | 677.929 | 72.053 | 162.466 | | | 211.175 | 106.996 | 112.627 | | 2.124.774 |
| Experto | 5 | Pesos | 395.567 | 51.621 | | | | 677.929 | 72.053 | 162.466 | | | 161.024 | 81.586 | 85.880 | | 1.688.126 |
| Profesional | 6 | Pesos | 373.148 | 48.696 | 298.515 | | | 634.188 | 67.973 | 171.732 | | | 195.878 | 99.245 | 104.468 | | 1.993.842 |
| Experto | 6 | Pesos | 373.148 | 48.696 | | | | 634.188 | 67.973 | 171.732 | | | 151.100 | 76.558 | 80.587 | | 1.603.982 |
| Profesional | 7 | Pesos | 343.950 | 44.885 | 272.386 | | | 603.015 | 57.734 | 140.050 | | | 182.903 | 92.671 | 97.548 | | 1.835.142 |
| Experto | 7 | Pesos | 343.950 | 44.885 | | | | 603.015 | 57.734 | 140.050 | | | 142.045 | 71.969 | 75.757 | | 1.479.406 |
| Profesional | 8 | Pesos | 318.446 | 41.557 | 244.298 | | | 544.325 | 53.448 | 129.671 | | | 166.060 | 84.137 | 88.566 | | 1.670.508 |
| Experto | 8 | Pesos | 318.446 | 41.557 | | | | 544.325 | 53.448 | 129.671 | | | 129.416 | 65.571 | 69.022 | | 1.351.455 |
| Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 38.475 | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | 152.342 | 77.187 | 81.249 | | 1.534.421 |
| Experto | 9 | Pesos | 294.828 | 38.475 | | | | 499.709 | 49.499 | 120.052 | | | 119.181 | 60.385 | 63.563 | | 1.245.691 |
| Ténico | 9 | Pesos | 294.828 | 38.475 | | | | 216.974 | 13.555 | 32.883 | | | 76.770 | 38.897 | 40.944 | | 753.326 |
| Ténico c/Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 38.475 | 221.079 | | | - | 49.499 | 120.052 | 464.316 | 13.787 | 149.102 | 75.545 | 79.521 | | 1.506.204 |
| Profesional | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 200.069 | | | 456.749 | 45.827 | 111.170 | | | 139.474 | 70.667 | 74.386 | | 1.406.979 |
| Experto | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | | | | 456.749 | 45.827 | 111.170 | | | 139.474 | 70.667 | 74.386 | | 1.206.910 |
| Ténico | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | | | | 213.428 | 12.744 | 30.884 | | | 72.966 | 36.969 | 38.915 | | 714.542 |
| Directivo | 11 | Pesos | 252.802 | 32.991 | | | | 352.645 | 20.939 | 50.786 | | | 90.817 | 46.014 | 48.436 | | 895.429 |
| Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | 32.991 | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | 102.944 | | | 127.984 | 64.845 | 68.258 | | 1.292.685 |
| Ténico | 11 | Pesos | 252.802 | 32.991 | | | | 208.774 | 11.775 | 28.561 | | | 69.236 | 35.080 | 36.926 | | 676.145 |
| Directivo | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | | | | 317.626 | 20.126 | 50.084 | | | 82.755 | 41.929 | 44.136 | | 821.281 |
| Profesional | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | 163.854 | | | 385.054 | 39.292 | 95.314 | | | 117.448 | 59.507 | 62.639 | | 1.187.731 |
| Ténico | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | 65.748 | 33.312 | 35.066 | | 644.166 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | | | | 204.243 | 11.653 | 29.520 | | | 65.748 | 33.312 | 35.066 | | 644.166 |
| Profesional | 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | 147.161 | | | 357.114 | 33.281 | 80.726 | | | 108.151 | 54.796 | 57.680 | | 1.083.921 |
| Experto | 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | | | | 357.114 | 33.281 | 80.726 | | | 86.076 | 43.612 | 45.907 | | 891.729 |
| Ténico | 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | | | | 200.261 | 10.853 | 27.604 | | | 62.549 | 31.691 | 33.359 | | 611.329 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | | | | 200.261 | 10.853 | 27.604 | | | 62.549 | 31.691 | 33.359 | | 611.329 |
| Profesional | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | 132.103 | | | 327.918 | 30.815 | 74.739 | | | 99.100 | 50.210 | 52.853 | | 994.565 |
| Ténico | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | | | 59.525 | 30.159 | 31.746 | | 579.197 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | | | | 196.187 | 9.771 | 24.982 | | | 59.525 | 30.159 | 31.746 | | 579.197 |
| Profesional | 15 | Pesos | 185.794 | 24.246 | 118.582 | | | 301.123 | 28.511 | 69.204 | | | 90.825 | 46.018 | 48.440 | | 912.743 |
| Ténico | 15 | Pesos | 185.794 | 24.246 | | | | 189.457 | 9.890 | 25.273 | | | 56.288 | 28.519 | 30.020 | | 549.487 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 185.794 | 24.246 | | | | 189.457 | 9.890 | 25.273 | | | 56.288 | 28.519 | 30.020 | | 549.487 |
| Profesional | 16 | Pesos | 171.997 | 22.446 | 106.448 | | | 276.522 | 26.407 | 64.069 | | | 83.245 | 42.177 | 44.397 | | 837.709 |
| Experto | 16 | Pesos | 171.997 | 22.446 | | | | 276.522 | 26.407 | 64.069 | | | 67.278 | 34.087 | 35.882 | | 698.687 |
| Ténico | 16 | Pesos | 171.997 | 22.446 | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | | | 52.803 | 26.753 | 28.162 | | 514.782 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | 22.446 | | | | 180.022 | 9.147 | 23.453 | | | 52.803 | 26.753 | 28.162 | | 514.782 |
| Ténico | 17 | Pesos | 159.262 | 20.784 | | | | 177.046 | 8.528 | 21.952 | | | 50.446 | 25.559 | 26.905 | | 490.482 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 159.262 | 20.784 | | | | 177.046 | 8.528 | 21.952 | | | 50.446 | 25.559 | 26.905 | | 490.482 |
| Administrativo c/Profesional | 17 | Pesos | 159.262 | 20.784 | 95.557 | | | - | 24.461 | 59.326 | 229.337 | 13.787 | 74.691 | 37.844 | 39.835 | | 754.884 |
| Ténico | 18 | Pesos | 147.470 | 19.245 | | | | 172.846 | 8.823 | 22.667 | | | 48.047 | 24.344 | 25.625 | | 469.068 |
| Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | 19.245 | | | | 172.846 | 8.823 | 22.667 | | | 48.047 | 24.344 | 25.625 | | 469.068 |
| Ténico | 19 | Pesos | 137.825 | 17.986 | | | | 168.093 | 9.087 | 23.167 | | | 45.888 | 23.250 | 24.473 | | 449.769 |
| Administrativo | 19 | Pesos | 137.825 | 17.986 | | | | 168.093 | 9.087 | 23.167 | | | 45.888 | 23.250 | 24.473 | | 449.769 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | 137.825 | 17.986 | | | | 168.093 | 9.087 | 23.167 | | | 45.888 | 23.250 | 24.473 | | 449.769 |
| Ténico | 20 | Pesos | 128.815 | 16.810 | | | | 158.990 | 8.426 | 21.582 | | | 43.171 | 21.873 | 23.024 | | 422.692 |
| Administrativo | 20 | Pesos | 128.815 | 16.810 | | | | 158.990 | 8.426 | 21.582 | | | 43.171 | 21.873 | 23.024 | | 422.692 |
| Administrativo c/Profesional | 20 | Pesos | 128.815 | 16.810 | 52.586 | | | - | 14.570 | 36.613 | 163.261 | 51.322 | 59.398 | 30.095 | 31.679 | | 585.149 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 128.815 | 16.810 | | | | 158.990 | 8.426 | 21.582 | | | 43.171 | 21.873 | 23.024 | | 422.692 |
| Auxiliar | 25 | Pesos |
91.837 |
11.985 | | | |
111.095 |
5.068 |
12.944 | | |
30.440 |
15.423 |
16.235 | |
295.026 |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).